
上海昕瑞WGZ系列濁度計(jì)(儀)技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | zui小示值(NTU) | 測(cè)量范圍(NTU) | 示值誤差(F.S) | 重復(fù)性 | 零點(diǎn)漂移 |
| (便攜式) | 0.1 | 0~200 | ±8% (±2.5%F.S) | ≦1% | ±1%F.S |
| (便攜式) | 0.01 | 0~20 | |||
| (便攜式) | 0.01 | 0~20、0~200 | |||
| 0.01 | 0~20 | ≦0.8% | ±0.8%F.S | ||
| 0.1 | 0~200 | ||||
| 0.01 | 0~20、0~200 | ||||
| | 0.1 | 0~200 | ±6% (±2.5%F.S) | ≦0.5% | ±0.5%F.S |
| 0.01 | 0~20、0~200 | ||||
| 0.1 | 0~200、0~800 | ||||
| 便攜式新款 | 0.01 | 0~50、0~500 | ±6% (±2%F.S) | ≦0.5% | ±0.5%F.S |
| 便攜式新款 | 0.001 | 0~10、0~100、0~500 | |||
| 便攜式新款 | 0.01 | 0~10、0~100、0~1000 | |||
| 便攜式新款 | 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | |||
| 0.01 | 0~20、0~200 | ±6% (±2%F.S) | ≦0.5% | ±0.5%F.S | |
| 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
| 0.001 | 0~10 、0~100 | ||||
| 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
| 0.001 | 0~10、0~100、0~500 | ||||
| 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
| 0.01 | 0~50 、0~500 | ||||
| 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
| 0.01 | 0~10 、0~100 0~500、0~1000 | ||||
| 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
| 0.001 | |||||
| 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
| 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~2000 | ±6% (±2%F.S) (±3%F.S) (±5%F.S) | ≦0.5% | ±0.5% F.S | |
| 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
| 0.01 | |||||
| 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
| 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | ||||
| 配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
| 0.01 | |||||
| 配有內(nèi)置打印機(jī) |
廣州滬瑞明儀器有限公司專業(yè)銷售:濁度計(jì)。主要代理銷售品牌廠家:上海昕瑞、上海悅豐、上海申光等廠家,公司主要銷售干燥箱類、培養(yǎng)箱類、天平衡器、電化學(xué)類、電爐系列、光譜儀器、生化分析、光學(xué)儀器、物性測(cè)定、反應(yīng)儀器、除濕凈化、恒溫儀器、氣體檢測(cè)、藥檢儀器、環(huán)境檢測(cè)、石油儀器、糧油儀器、工礦設(shè)備類、實(shí)驗(yàn)耗材類.歡迎在線或。
: :020--66270926、、 :李